|
排名
|
国家/地区
|
金牌
|
银牌
|
铜牌
|
总数
|
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 中国 | 165 | 88 | 63 | 316 |
| 002 | 韩国 | 58 | 53 | 82 | 193 |
| 003 | 日本 | 50 | 71 | 77 | 198 |
| 004 | 哈萨克斯坦 | 23 | 19 | 43 | 85 |
| 005 | 泰国 | 13 | 15 | 26 | 54 |
| 006 | 伊朗 | 11 | 15 | 22 | 48 |
| 007 | 乌兹别克斯坦 | 11 | 14 | 14 | 39 |
| 008 | 印度 | 10 | 18 | 26 | 54 |
| 009 | 卡塔尔 | 9 | 12 | 11 | 32 |
| 010 | 中国台北 | 9 | 10 | 27 | 46 |
| 011 | 马来西亚 | 8 | 17 | 17 | 42 |
| 012 | 新加坡 | 8 | 7 | 12 | 27 |
| 013 | 沙特 | 8 | 0 | 6 | 14 |
| 014 | 巴林 | 7 | 10 | 4 | 21 |
| 015 | 中国香港 | 6 | 12 | 10 | 28 |
| 016 | 朝鲜 | 6 | 9 | 16 | 31 |
| 017 | 科威特 | 6 | 5 | 2 | 13 |
| 018 | 菲律宾 | 4 | 6 | 9 | 19 |
| 019 | 越南 | 3 | 13 | 7 | 23 |
| 020 | 阿联酋 | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 021 | 蒙古 | 2 | 5 | 8 | 15 |
| 022 | 印度尼西亚 | 2 | 3 | 15 | 20 |
| 023 | 叙利亚 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 024 | 塔吉克斯坦 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 025 | 约旦 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 026 | 黎巴嫩 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 027 | 缅甸 | 0 | 4 | 7 | 11 |
| 028 | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 029 | 伊拉克 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 030 | 中国澳门 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 031 | 巴基斯坦 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 032 | 斯里兰卡 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 033 | 老挝 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 土库曼斯坦 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 035 | 尼泊尔 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 036 | 阿富汗 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 孟加拉 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 也门 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 总计 | 428 | 423 | 542 | 1393 |
多哈亚运会完全奖牌榜
www.ifensi.com 2006-12-16 10:06:17 来源:粉丝网网友评论
评论正在写入,请稍等。。。。。。。。。
| 共有评论0条 |






