法国当地时间11月27日下午,《法国足球》杂志官方证实,意大利国家队及皇家马德里后卫卡纳瓦罗获得2006年度欧洲“金球奖”,皇马官方网站予以确认。卡纳瓦罗也因此成为1996年的萨默尔之后第一位获得金球奖的后卫球员,历史上也只有他们俩与足球皇帝贝肯鲍尔(两次)三个后卫曾获选欧洲足球先生。
| 年份 | 球员 | 国籍 | 当时俱乐部 | 场上位置 |
| 1956 | 马修斯 | 英国 | 布莱克浦 | |
| 1957 | 迪-斯蒂法诺 | 阿根廷 | 皇家马德里 | |
| 1958 | 科帕 | 法国 | 皇家马德里 | |
| 1959 | 斯蒂法诺 | 西班牙 | 皇家马德里 | |
| 1960 | 苏亚雷斯 | 西班牙 | 巴塞罗那 | |
| 1961 | 西沃里 | 意大利 | 尤文图斯 | |
| 1962 | 马索普斯特 | 捷克斯洛伐克 | 布拉格斯巴达 | |
| 1963 | 雅辛 | 苏联 | 莫斯科迪纳莫 | |
| 1964 | 丹尼斯-劳 | 苏格兰 | 曼联 | |
| 1965 | 尤西比奥 | 葡萄牙 | 本菲卡 | |
| 1966 | 博比-查尔顿 | 英格兰 | 曼联 | |
| 1967 | 阿尔贝特 | 匈牙利 | 费伦克瓦罗斯 | |
| 1968 | 贝斯特 | 北爱尔兰 | 曼联 | |
| 1969 | 里维拉 | 意大利 | AC米兰 | |
| 1970 | 格德-穆勒 | 西德 | 拜仁慕尼黑 | |
| 1971 | 克鲁伊夫 | 荷兰 | 阿贾克斯 | |
| 1972 | 贝肯鲍尔 | 西德 | 拜仁慕尼黑 | |
| 1973 | 克鲁伊夫 | 荷兰 | 巴塞罗那 | |
| 1974 | 克鲁伊夫 | 荷兰 | 巴塞罗那 | |
| 1975 | 布洛欣 | 苏联 | 基辅迪纳莫 | |
| 1976 | 贝肯鲍尔 | 西德 | 拜仁慕尼黑 | |
| 1977 | 西蒙森 | 丹麦 | 门兴格拉德巴赫 | |
| 1978 | 基冈 | 英格兰 | 汉堡 | |
| 1979 | 基冈 | 英格兰 | 汉堡 | |
| 1980 | 鲁梅尼格 | 德国 | 拜仁慕尼黑 | 中场 |
| 1981 | 鲁梅尼格 | 德国 | 拜仁慕尼黑 | 中场 |
| 1982 | 罗西 | 意大利 | 尤文图斯 | 前锋 |
| 1983 | 普拉蒂尼 | 法国 | 尤文图斯 | 中场 |
| 1984 | 普拉蒂尼 | 法国 | 尤文图斯 | 中场 |
| 1985 | 普拉蒂尼 | 法国 | 尤文图斯 | 中场 |
| 1986 | 别拉诺夫 | 前苏联 | 基辅迪纳摩 | 前锋 |
| 1987 | 古利特 | 荷兰 | AC米兰 | 前锋 |
| 1988 | 巴斯滕 | 荷兰 | AC米兰 | 前锋 |
| 1989 | 巴斯滕 | 荷兰 | AC米兰 | 前锋 |
| 1990 | 马特乌斯 | 德国 | 国际米兰 | 中场 |
| 1991 | 帕潘 | 法国 | 马赛 | 前锋 |
| 1992 | 巴斯滕 | 荷兰 | AC米兰 | 前锋 |
| 1993 | 罗伯托-巴乔 | 意大利 | 尤文图斯 | 前锋 |
| 1994 | 斯托伊奇科夫 | 保加利亚 | 巴塞罗那 | 前锋 |
| 1995 | 维阿 | 利比里亚 | AC米兰 | 前锋 |
| 1996 | 萨默尔 | 德国 | 多特蒙德 | 后卫 |
| 1997 | 罗纳尔多 | 巴西 | 国际米兰 | 前锋 |
| 1998 | 齐达内 | 法国 | 尤文图斯 | 中场 |
| 1999 | 里瓦尔多 | 巴西 | 巴塞罗那 | 中场 |
| 2000 | 菲戈 | 葡萄牙 | 皇家马德里 | 中场 |
| 2001 | 欧文 | 英格兰 | 利物浦队 | 前锋 |
| 2002 | 罗纳尔多 | 巴西 | 皇家马德里 | 前锋 |
| 2003 | 内德维德 | 捷克 | 尤文图斯 | 中场 |
| 2004 | 舍甫琴科 | 乌克兰 | AC米兰 | 前锋 |
| 2005 | 小罗纳尔多 | 巴西 | 巴塞罗那 | 前锋 |
| 2006 | 卡纳瓦罗 | 意大利 | 尤文图斯 | 后卫 |






