北京时间
| 名次 | 球员 | 位置 | 国家 | 所属俱乐部 | 分数 |
| 1 | 卡纳瓦罗 | 后卫 | 意大利 | 尤文图斯-皇家马德里 | 173 |
| 2 | 布冯 | 门将 | 意大利 | 尤文图斯 | 124 |
| 3 | 亨利 | 前锋 | 法国 | 阿森纳 | 121 |
| 4 | 罗纳尔迪尼奥 | 前锋 | 巴西 | 巴塞罗那 | 73 |
| 5 | 齐达内 | 中场 | 法国 | 已退役 | 71 |
| 6 | 埃托奥 | 前锋 | 喀麦隆 | 巴塞罗那 | 67 |
| 7 | 克洛泽 | 前锋 | 德国 | 云达不莱梅 | 29 |
| 8 | 德罗巴 | 前锋 | 科特迪瓦 | 切尔西 | 25 |
| 9 | 皮尔洛 | 中场 | 意大利 | AC米兰 | 17 |
| 10 | 莱曼 | 门将 | 德国 | 阿森纳 | 13 |
| 11 | 德科 | 中场 | 葡萄牙 | 巴塞罗那 | 11 |
| 11 | 卡卡 | 中场 | 巴西 | AC米兰 | 11 |
| 13 | 里贝里 | 中场 | 法国 | 马赛 | 9 |
| 14 | 小小罗 | 中场 | 葡萄牙 | 曼联 | 5 |
| 14 | 加图索 | 中场 | 意大利 | AC米兰 | 5 |
| 14 | 维埃拉 | 中场 | 法国 | 尤文图斯-国际米兰 | 5 |
| 17 | 兰帕德 | 中场 | 英格兰 | 切尔西 | 3 |
| 17 | 波多尔斯基 | 前锋 | 德国 | 科隆-拜仁 | 3 |
| 17 | 普约尔 | 后卫 | 西班牙 | 巴塞罗那 | 3 |
| 20 | 小儒尼尼奥 | 中场 | 巴西 | 里昂 | 2 |
| 20 | 梅西 | 前锋 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 2 |
| 20 | 特里 | 后卫 | 英格兰 | 切尔西 | 2 |
| 20 | 托尼 | 前锋 | 意大利 | 佛罗伦萨 | 2 |
| 20 | 赞布罗塔 | 后卫 | 意大利 | 尤文图斯-巴塞罗那 | 2 |
| 25 | 拉姆 | 后卫 | 德国 | 拜仁 | 1 |
| 25 | 大卫-维拉 | 前锋 | 西班牙 | 瓦伦西亚 | 1 |






